LAST UPDATE:2013/11/01
更新箇所:PSP「AFTER BURNER BLACK FALCON」
PCE「アフターバーナーII」
カード類
更新箇所:PSP「AFTER BURNER BLACK FALCON」
PCE「アフターバーナーII」
カード類
セガの大型体感ゲーム「アフターバーナー」のデータベースです。
国内外でまとまった情報が無かったので、皆さんと情報共有が出来ればとまとめています。
個人的な要望(画像下さい・売って下さい等)にはお応えしかねますが、
情報・資料等の提供は可能な場合がありますのでその際はご相談下さい。
「もっと読む」以下はAB関連のリストになります。
2010年頃に更新したものをそのまま貼り付けているので情報が古いです。
今後少しずつ修正・追加していきます。
2010年頃に更新したものをそのまま貼り付けているので情報が古いです。
今後少しずつ修正・追加していきます。
国内リスト
| タイトル | ハード | 開発・販売 | 発売日 | 定価(税抜) |
| アフターバーナー アップライト | アーケード (筐体) | セガ | 1987.07. | ? |
| アフターバーナー ミニアップライト | アーケード (筐体) | セガ | 1987.07. | ? |
| アフターバーナー シットダウン | アーケード (筐体) | セガ | 1987.07. | ? |
| アフターバーナー シングルクレイドル (コマンダー) | アーケード (筐体) | セガ | 1987.07. | ? |
| アフターバーナー ダブルクレイドル (デラックス) | アーケード (筐体) | セガ | 1987.07. | ? |
| アフターバーナー スペースハリアーコンパチブル | アーケード (筐体) | セガ | 1987.07. | ? |
| アフターバーナーI | アーケード (基板) | セガ | 1987.07. | ? |
| アフターバーナーII | アーケード (基板) | セガ | 1987.10. | ? |
| アフターバーナー | セガ・マークIII | セガ | 1987.12.12 | 5800円 |
| アフターバーナー | ビデオチャレンジャー | タカラ | 1987? | ? |
| アフターバーナー | ファミリーコンピュータ | サンソフト | 1989.02. | 6200円 |
| アフターバーナー | FM-TOWNS | CSK総合研究所 | 1989.03. | 9800円 |
| アフターバーナー | X68000 | 電波新聞社 | 1989.05. | 9200円 |
| アフターバーナーII | メガドライブ | 電波新聞社 | 1990.03.23 | 6900円 |
| アフターバーナーII | PCエンジン | NECアベニュー | 1990.12.21 | 7200円 |
| CRI5感パック (アフターバーナー) | FM-TOWNS | CSK総合研究所 | 1993? | 9800円 |
| アフターバーナーコンプリート | メガドライブ スーパー32X | ゲームのろつぼ/セガ | 1995.01.13 | 4980円 |
| SEGA AGES アフターバーナーII | セガサターン | ゲームのるつぼ/セガ | 1996.09.27 | 3800円 |
| シェンムーII | ドリームキャスト | セガ | 2001.09.06 | 7800円 |
| 鈴木裕ゲームワークス Vol.1 | ドリームキャスト | セガ・アスペクト | 2002.12.01 | 5800円 |
| アフターバーナーII | ボーダフォン | セガ | 2003.04.14 | 300円 |
| アフターバーナーII | EZWeb | セガ | 2004.08.26 | 300円 |
| SEGA AGES 2500 Vol.10 アフターバーナーII | プレイステーション2 | 3DAGES (セガ/D3) | 2004.03.18 | 2500円 |
| アフターバーナークライマックスSD | アーケード | セガAM2 | 2006.10.19 | 1600000円 |
| アフターバーナークライマックスTWIN | アーケード | セガAM2 | 2006.10.19 | 3260000円 |
| アフターバーナークライマックスSDX | アーケード | セガAM2 | 2007. | 3300000円 |
| アフターバーナーII | i-mode | セガ | 2007.09.25 | 300円 |
| アフターバーナークライマックス | Xbox360 XBLA | セガ | 2010.04.21 | 約1200円(800MSP) |
| アフターバーナークライマックス | プレイステーション3 PSN | セガ | 2010.04.21 | 900円 |
海外リスト
極力調べた上で載せているものの、きちんとした資料が無いので発売時期等は参考程度に。
・ヨーロッパ方面で発売されたタイトルで明確に発売国がわからないものは全てEUとしてまとめてあります。
| タイトル | ハード | 開発・販売 | 発売日 | 定価 |
| AFTER BURNER Upright | Arcade | SEGA | 1987.06.30 | ? |
| AFTER BURNER Commander | Arcade | SEGA | 1987.06.30 | ? |
| AFTER BURNER W Cradle | Arcade | SEGA | 1987.06.30 | ? |
| AFTER BURNER II | Arcade | SEGA | 1987.11. | ? |
| AFTER BURNER | Sega Master System | SEGA | 1987.12.31 | ? |
| AFTER BURNER | Amiga 500 | Argonaut Games/Activision | 1989.10.10 | ? |
| AFTER BURNER | Amstrad CPC Disquette | Dinamic Multimedia/Activision | 1988. | ? |
| AFTER BURNER | Amstrad CPC Cassette | Dinamic Multimedia/Activision | 1988. | ? |
| AFTER BURNER | Sega Master System (SEGA Arcade Hit!) | SEGA | 1988. | ? |
| AFTER BURNER | Atari ST | Argonaut Games/Activision | 1989.10.10 | ? |
| AFTER BURNER | Commodore 64/128 | Dalali Software Ltd./Activision | 1988. | ? |
| AFTER BURNER MEGA-TECH | Arcade | SEGA | 1989. | ? |
| AFTER BURNER II | Amiga 500 | SegaSoft | 1989. | ? |
| AFTER BURNER II | Atari ST | SegaSoft | 1989. | ? |
| AFTER BURNER | MSX | Activision | ? | ? |
| AFTER BURNER | Nintendo Entertainment System | TENGEN | 1989.04.20 | ? |
| AFTER BURNER | LCD Handheld | Tiger Electronics. | 1989. | ? |
| AFTER BURNER | LCD Tabletop | Tiger Electronics. | 1989. | ? |
| AFTER BURNER | ZX Spectrum | Activision | 1989. | ? |
| AFTER BURNER | Macintosh | SEGA | ? | ? |
| AFTER BURNER | IBM PC (DOS) / TANDY COMPATIBLES | SEGA | 1989.12.31. | ? |
| AFTER BURNER | Commodore 64 (ARCADE SEGA HITS) | SEGA | 1989. | ? |
| AFTER BURNER | Amiga (Amiga champions) | Activision | 1990. | ? |
| AFTER BURNER | ZX Spectrum (The HIT Squad) | Activision | 1990. | ? |
| AFTER BURNER | Commodore 64 (The HIT Squad) | Activision | 1990. | ? |
| AFTER BURNER | Commodore 64 (100% Dynamite) | Activision | 1990. | ? |
| AFTER BURNER | ZX Spectrum (100% Dynamite) | Activision | 1990. | ? |
| Arcade Smash Hits LIMITED COLLECTOR'S EDITION | IBM PC (DOS) / TANDY COMPATIBLES | SEGA | ? | $189 |
| JET SET PACK | IBM PC (DOS) / TANDY COMPATIBLES | Ozi Soft/Activision | ? | ? |
| MAGNUM 4 | Amiga | Ocean | ? | ? |
| MAGNUM 4 | Arari ST | Ocean | ? | ? |
| AFTER BURNER II (US) | Genesis | SEGA | 1990.01.01 | $29.99 |
| AFTER BURNER II (EU) | Mega Drive | SEGA | ? | ? |
| AFTER BURNER II (US) | TurboGrafx16 | NEC | ? | ? |
| AFTER BURNER II (EU) | TurboGrafx16 | NEC | ? | ? |
| AFTER BURNER (US) | SEGA 32X | SEGA | 1994.12.30 | ? |
| AFTER BURNER COMPLETE (EU) | MEGADRIVE 32X | SEGA | ? | ? |
| SEGA AGES Volume.1 (US) | Sega Saturn | SEGA | 1996.09.24 | $39.99 |
| SEGA AGES Volume.1 (EU) | Sega Saturn | SEGA | 1996.09.24 | ? |
| SEGA ARCADE GALLERY | Gameboy Advance | Bits Studios/THQ | 2003.05.19 | $16.99 |
| AFTER BURNER II | SEGA Mobile | SEGA | 2005.06.28 | ? |
| AFTER BURNER CLIMAX | Arcade | SEGA-AM2 | 2006.12.31 | ? |
| AFTER BURNER CLIMAX SDX | Arcade | SEGA-AM2 | 2007.04. | ? |
| AFTER BURNER BLACK FALCON (US) | PlayStation Portable | Planet Moon Studios/SEGA | 2007.03.20 | $39.95 |
| AFTER BURNER BLACK FALCON (UK) | PlayStation Portable | Planet Moon Studios/SEGA | 2007.03.30 | ? |
| AFTER BURNER BLACK FALCON (AUS) | PlayStation Portable | Planet Moon Studios/SEGA | 2007.04.12 | ? |
音楽(国内盤)
| タイトル | メディア | 販売 | 発売日 | 定価(税抜) |
| Beepソノシート | ソノシート | SOFT CORP. | 1987.10.08 | 420円 |
| アフターバーナー/-セガ・ゲーム・ミュージックVOL.3- | カセットテープ | アルファレコード/G・M・Oレーベル | 1987.10.10 | 2200円 |
| アフターバーナー/-セガ・ゲーム・ミュージックVOL.3- | LPレコード | アルファレコード/G・M・Oレーベル | 1987.10.10 | 2200円 |
| アフターバーナー/-セガ・ゲーム・ミュージックVOL.3- | CD | アルファレコード/G・M・Oレーベル | 1987.10.10 | 2627円 |
| セガ体感ゲーム・スペシャル | カセットテープ | アルファレコード/G・M・Oレーベル | 1987.12.21 | 2800円 |
| セガ体感ゲーム・スペシャル | CD | アルファレコード/G・M・Oレーベル | 1987.12.21 | 2627円 |
| ギャラクシーフォース S.S.T.BAND -G.S.M.SEGA1-/S.S.T.BAND | カセットテープ | ポニーキャニオン | 1988.07.21 | 2359円 |
| ギャラクシーフォース S.S.T.BAND -G.S.M.SEGA1-/S.S.T.BAND | LPレコード | ポニーキャニオン | 1988.07.21 | 2070円 |
| ギャラクシーフォース S.S.T.BAND -G.S.M.SEGA1-/S.S.T.BAND | CD | ポニーキャニオン | 1988.07.21 | 2627円 |
| SUPER SONIC TEAM -G.S.M.SEGA3-/S.S.T.BAND | カセットテープ | ポニーキャニオン | 1988.10.21 | 2500円 |
| SUPER SONIC TEAM -G.S.M.SEGA3-/S.S.T.BAND | CD | ポニーキャニオン | 1988.10.21 | 2500円 |
| メガ・セレクション -G.S.M.SEGA-/S.S.T.BAND | CD | ポニーキャニオン | 1989.12.15 | 2500円 |
| アフターバーナー/セガ S.S.T.BAND | CD | ポニーキャニオン | 1990.06.21 | 1500円 |
| S.S.T.BAND LIVE -G.S.M.SEGA- | CD | ポニーキャニオン | 1990.10.31 | 2500円 |
| BEEP!メガドライブ ~ベスト・セレクション~ | CD | ポリスター | 1991.04.25 | 2400円 |
| SING!! セガ・ゲーム・ミュージック Presented by B.B.Queens | CD | BMGビクター/DOG HOUSE | 1992.07.26 | 3000円 |
| CLUB SEGA | CD | マーベラスエンターテイメント | 1997.10.17 | 2800円 |
| Yu-Suzuki produce AFTER BURNER II | CD | マーベラスエンターテイメント | 1997.12.17 | 2310円 |
| SCITRON 10th Anniversary SPECIAL CD SAMPLER | CD | サイトロン・デジタルコンテンツ | 1998.10.15 | 非売品 |
| セガ・ゲーム・ミュージック VOL.3 | CD | サイトロン・デジタルコンテンツ | 2000.12.20 | 2100円 |
| セガコン -THE BEST OF SEGA GAME MUSIC- VOL.1 | CD | SME・ビジュアルワークス | 2001.10.24 | 3500円 |
| BACK IN THE S.S.T.BAND -THE VERY BEST- | CD | サイトロン・デジタルコンテンツ | 2003.11.19 | 2940円 |
| STORM ! -SHOOTING GAME SOUND OMNIBUS Vol.2- | CD | ティームエンタテインメント | 2004.01.07 | 2940円 |
| Beep復刻版 ソノシート復刻盤:CD | CD | SOFTBANK Publishing | 2004.03.25 | 2500円 |
| SEGA AGES SOUND TRACK THE BEST PLUS | CD | ティームエンタテインメント | 2004.10.20 | 3150円 |
| GAME SOUND LEGEND ARRANGE SERIES 「SPEED&WIND」 | CD | サイトロン・デジタルコンテンツ | 2004.11.17 | 2940円 |
| アフターバーナー クライマックス サウンドトラック | CD | ウェーブマスター | 2006.11.09 | 2300円 |
| EXTRA -OFFICIAL COMPILATION- | CD | 5pb. | 2007.06.22 | 3000円 |
| AFTER BURNER 20th Anniversary Box | CD | ウェーブマスター | 2007.11.29 | 9333円 |
| タイトル | メディア | 販売 | 発売日 | 定価(税抜) |
| アフターバーナー/スーパーハングオン | レーザーディスク | ポニーキャニオン | 1987.12.16 | 6613円 |
| HIGH・ENERGY SEGA アフターバーナー | VHS | ポニーキャニオン | 1987.12.16 | 3378円 |
| HIGH・ENERGY SEGA アフターバーナー | ベータ | ポニーキャニオン | 1987.12.16 | 3378円 |
| HIGH・ENERGY SEGA アフターバーナー レンタル用 | VHS | ポニーキャニオン | 1987.12.16 | 非売品 |
| SEGA スーパーゲーム6 | VHS | ポニーキャニオン | 1987.12.16 | 9476円 |
| SEGA スーパーゲーム6 | ベータ | ポニーキャニオン | 1987.12.16 | 9476円 |
| S.S.T.BAND LIVE | VHS | ポニーキャニオン | 1990.11.21 | 4800円 |
| GAME MUSIC FESTIVAL '90 | VHS | ポニーキャニオン | 1990.11.21 | 5800円 |
| GAME MUSIC FESTIVAL '90 SPECIAL | レーザーディスク | ポニーキャニオン | 1990.12.27 | 6602円 |
| S.S.T.BAND LIVE HISTORY | DVD | ハピネット | 2006.09.20 | 6800円 |
グッズ(国内)
| タイトル | 販売 | 発売日 | 定価(税抜) |
| アフターバーナーオーナーズマニュアル (JP) | セガ | 1987. | 非売品 |
| アフターバーナー取り扱い説明書 (ダブルクレイドルタイプ) | セガ | 1987. | 非売品 |
| アフターバーナー取り扱い説明書 (コマンダータイプ) | セガ | 1987. | 非売品 |
| アフターバーナー取り扱い説明書 (ミニアップライトタイプ) | セガ | 1987. | 非売品 |
| スロットル改造キット (I→IIアップグレードキット) | セガ | 1987. | ?円 |
| 店頭用ポスター (B0サイズ) | セガ | 1987. | 非売品 |
| インストパネル (アップライト) | セガ | 1987. | 非売品 |
| インストパネル (コマンダー) | セガ | 1987. | 非売品 |
| インストパネル (デラックス) | セガ | 1987. | 非売品 |
| アフターバーナー 攻略マニュアル | セガ | 1987. | 非売品 |
| アフターバーナー/-セガ・ゲーム・ミュージックVOL.3- 店頭用ポスター | アルファレコード/G・M・Oレーベル | 1987. | 非売品 |
| HIGH・ENERGY SEGA アフターバーナー ビデオ販促用カタログ | ポニーキャニオン | 1987.12. | 非売品 |
| Exciting Jigsaw Puzzle AFTER BURNER II Vol.1 | セガ | 1988. | ? |
| アフターバーナー キャップ | ? | ? | ? |
| アフターバーナー ワッペン | ? | ? | ? |
| セガゲームカード500 | セガ | ? | ? |
| ホワイトテレホンカード50 <A> | NTT | ? | 1000円 |
| ホワイトテレホンカード50 <B> | NTT | ? | 1000円 |
| ファミコン版販促用カタログ | サンソフト | 1989. | 非売品 |
| ファミコン版応募者全員サービスポスター (B2) | サンソフト | 1989. | 300円 |
| セガフリークス ザ・カード selection3 No.167 「アフターバーナーII」 | セガトイズ | 1996. | 315円 |
| セガフリークス ザ・カード selection3 No.167DX 「アフターバーナーII」 | セガトイズ | 1996. | 315円 |
| アフターバーナークライマックス 販促用カタログ | セガ | 2006. | 非売品 |
| アフターバーナークライマックス 店頭用ポスターA<メインビジュアル> | セガ | 2006. | 非売品 |
| アフターバーナークライマックス 店頭用ポスターB<機体カラーパターン> | セガ | 2006. | 非売品 |
| アフターバーナークライマックス 店頭用ハーフポスターA | セガ | 2006. | 非売品 |
| アフターバーナークライマックス 店頭用ハーフポスターB | セガ | 2006. | 非売品 |
| アフターバーナークライマックス 店頭用POP | セガ | 2006. | 非売品 |
| アフターバーナークライマックス SDX 販促用カタログ | セガ | 2007. | 非売品 |
| アフターバーナークライマックス ビルボードパネル | セガ | 2007. | 非売品 |
| GET READY SGT0003B AFTER BURNER " AB LOCK ON ! T-SHIRT " (XS/S/M/L) | editmode/THE KING OF GAMES | 2007.09.29 | 5775円 |
| GET READY SGT0003W AFTER BURNER " AB LOCK ON ! T-SHIRT " (XS/S/M/L) | editmode/THE KING OF GAMES | 2007.09.29 | 5775円 |
| AFTER BURNER 20th Anniversary Box 購入特典 Hiro師匠サイン色紙 | セガ | 2007.11.29 | 非売品 |
書籍
・特集があるものから名前が紹介されているだけのものまで、目次等から拾える限り載せています。
| タイトル | 販売 | 発売日 | 定価(税抜) |
| 月刊ゲーメスト No.12 1987年9月号 (紹介) | 新声社 | 1987.07.30 | 480円 |
| 月刊ゲーメスト No.13 1987年10月号 (紹介) | 新声社 | 1987.08.30 | 480円 |
| 月刊ゲームボーイ11月号増刊 セガ・スペシャル | マガジンボックス | 1987.11.15 | 450円 |
| 月刊ゲーメスト No.16 1988年1月号 (特集) | 新声社 | 1987.11.30 | 480円 |
| 月刊ゲーメスト No.17 1988年2月号 (87'ゲーメスト大賞) | 新声社 | 1987.12.28 | 480円 |
| 月刊ゲーメスト No.18 1988年3月号 (隠しコマンド) | 新声社 | 1988.01.30 | 480円 |
| テレビランドわんぱっくNo.108 セガ・ゲーム大作戦 | 徳間書店 | 1988.01.15 | 580円 |
| セガ・ハイテク図鑑 Vol.3 | ソフトバンククリエイティブ | 1988.02.09 | 600円 |
| テレビランドわんぱっくエクストラ SEGA GAME ファンタシースター&アフターバーナー アタックマニュアルブック (セガ・マークIII版) | 徳間書店 | 1988.03.30 | 480円 |
| ファミコン通信 12月23日号 とじ込みスペシャル2 SUPERファミコン通信 (99P 回転・縮小・拡大で、こーんなソフトもカンタン!!) | アスキー | 1988.12.09 | 390円 |
| 月刊ゲーメスト No.29 1989年2月号 (アフターバーナーII 1500HITへの道・第2回ゲーメスト大賞) | 新声社 | 1988.12.27 | 480円 |
| 月刊ゲーメスト No.30 1989年3月号 (アフターバーナーII 1500HITへの道) | 新声社 | 1989.01.30 | 480円 |
| 月刊ゲーメスト No.32 1989年5月号 (アフターバーナーII 1500HITへの道) | 新声社 | 1989.03.30 | 480円 |
| 月刊ゲーメスト No.33 1989年6月号 (アフターバーナーII 1500HITへの道) | 新声社 | 1989.04.28 | 500円 |
| 月刊ゲーメスト No.34 1989年7月号 (アフターバーナーII 1500HITへの道) | 新声社 | 1989.05.30 | 500円 |
| メガドライブFAN 創刊号 特別付録 メガドライブ ソフト オールガイド (29P メガアダプタ対応ソフト) | 徳間書店インターメディア | 1989.11.15 | ? |
| 月刊ゲーメスト No.44 1990年5月号 (大きいことはいいことだ! 天下無双の体感ゲーム) | 新声社 | 1990.03.30 | 500円 |
| 月刊ゲーメスト No.47 1990年7月号 (GAMEST 5周年突入 感謝!感謝の名場面 珍場面集) | 新声社 | 1990.05.30 | 500円 |
| 月刊ゲーメスト No.60 1991年7月号増刊 「ザ・ベストゲーム」 (徹底解剖 SPECIAL 9他) | 新声社 | 1991.07.01 | 1980円 |
| メガドライブ・MEGA-CD オールソフトカタログ | ソフトバンククリエイティブ | 1993.12. | 950円 |
| BEEPメガドライブ1994年4月号 (徹底マスター) | ソフトバンククリエイティブ | 1994. | 490円 |
| 月刊ゲーメスト No.117 1994年06月10日号増刊 「バーチャファイター」 (SEGA 大型筐体史) | 新声社 | 1994.06.10 | 1280円 |
| ザ・ベストゲーム2 | 新声社 | 1998.01. | 1980円 |
| セガ・アーケード・ヒストリー | エンターブレイン | 2002.02. | 1800円 |
| それは「ポン」から始まった | アミューズメント通信社 | 2005.08. | 3500円 |
| アーケードTVゲームリスト 国内・海外編 | アミューズメント通信社 | 2006.10. | 1500円 |
| 週刊ファミ通 2月4・11日合併号 (250P 新着ゲーム通信 PS3・XB360アフターバーナークライマックス) | エンターブレイン | 2010.01.21 | 400円 |
グッズ・書籍(海外)
| タイトル | 販売 | 発売日 | 定価(税抜) |
| アフターバーナーオーナーズマニュアル (US) | SEGA | 1987. | 非売品 |
| アフターバーナーオーナーズマニュアル (EU) | SEGA | 1987. | 非売品 |
| 英語版販促用カタログ | SEGA | 1987. | 非売品 |
| フランス語版販促用カタログ | SEGA | 1987. | 非売品 |
| Sega Master System After Burner Poster | SEGA | ? | ? |
| TENGEN ARCADE HITS カタログチラシ | TENGEN | ? | 非売品 |
| SEGA CHALLENGE #2 Take off with AFTER BURNER | SEGA | 1988. | ? |
| After Burner T-Shirt | SEGA | 198? | $10.00 |
| After Burner Cap | SEGA | 198? | $6.00 |
| After Burner Poster | SEGA | 198? | $10.00 |
| Retro Gamer issue 03 (表紙にDX筐体・82Pの所有者写真内にちらっと) | Imagine Publishing | 2004. | £5.99 |
| Retro Gamer issue 71 BLAST OFF WITH SEGA'S HIT COIN-OP AFTER BURNER | Imagine Publishing | 2009. | £4.99 |
| Retro Gamer issue 72 (18P BACK TO EIGHTIESにマスターシステム版) | Imagine Publishing | 2010. | £4.99 |
| AFTER BURNER CLIMAX販促用カタログ (US) | SEGA | 2006. | 非売品 |
| AFTER BURNER CLIMAX販促用カタログ (EU) | SEGA | 2006. | 非売品 |
関連タイトル国内リスト
アフターバーナーを源流とするドッグファイトシューティングのリスト。
*アフターバーナーIIIは実質ストライクファイターの移植なのでこっちに入れました。
| タイトル | ハード | 開発・販売 | 発売日 | 定価(税抜) |
| G-LOC AIR BATTLE | アーケード | セガ | 1990. | 200円 |
| G-LOC AIR BATTLE | ゲームギア | セガ | 1990.12.15 | 3500円 |
| R360 G-LOC AIR BATTLE | アーケード | セガ | 1991. | 500円 |
| ストライクファイター | アーケード | セガ | 1991. | 200円 |
| アフターバーナーIII | メガドライブ メガCD | CSK総合研究所 | 1992.12.18 | 8400円 |
| アフターバーナーIII | FM-TOWNS | CSK総合研究所 | 1992.12.18 | ? |
| CRI5感パック (アフターバーナーIII) | FM-TOWNS | CSK総合研究所 | 1993? | 9800円 |
| G-LOC AIR BATTLE | メガドライブ | セガ | 1993.02.26 | 6800円 |
| ウイングウォー | アーケード | セガ | 1994. | ? |
| ウイングウォー32X | メガドライブ スーパー32X | セガ | 発売中止 | ? |
| ウィングアームズ | セガサターン | セガ | 1995. | ? |
| スカイターゲット SD | アーケード | セガ | 1995. | 200円 |
| スカイターゲット DX | アーケード | セガ | 1995. | 200円 |
| スカイターゲット | セガサターン | セガ | 1997.04.25 | 5800円 |
| スカイターゲット | Windows | セガ | 1997.08.14 | 5800円 |
| セガストライクファイター | アーケード | セガ | 2000. | 200円 |
| ULTRA2000 スカイターゲット | Windows | セガ/メディアカイト | 2001.04.06 | 2000円 |
| Wセレクション 12 スカイターゲット& セガ ツーリングカーチャンピオンシップ | Windows | セガ/メディアカイト | 2002.08.30 | 3000円 |
関連タイトル海外リスト
| タイトル | ハード | 開発・販売 | 発売日 | 定価 |
| G-LOC Air Battle | Arcade | SEGA-AM2 | 1990.12.31 | ? |
| G-LOC Air Battle | Sega Master System | SEGA | 1990. | ? |
| R360 G-LOC Air Battle | Arcade | SEGA-AM2 | 1991. | ? |
| G-LOC Air Battle (US) | Genesis | SEGA | 1991. | $49.99 |
| G-LOC Air Battle (EU) | Mega Drive | SEGA | 1991. | ? |
| G-LOC Air Battle | Game Gear | SEGA | 1991.09.09 | ? |
| G-LOC R360 | Amstrad CPC | Images/US Gold | 1991. | ? |
| G-LOC R360 | Atari ST | Images/US Gold | 1992. | ? |
| G-LOC R360 | Commodore 64 | Images/US Gold | 1992. | ? |
| G-LOC R360 | ZX Spectrum | Images/US Gold | 1992. | ? |
| G-LOC R360 | Amiga | Images/US Gold | 1992. | ? |
| STRIKE FIGHTER | Arcade | SEGA-AM2 | 1991. | ? |
| AFTER BURNER III (US) | SEGA CD | CRI/SEGA | 1993.04.10 | $49.99 |
| AFTER BURNER III (EU) | SEGA MEGA-CD | CRI/SEGA | 1993. | ? |
| WING WAR | Arcade | SEGA-AM2 | 1994. | ? |
| WING ARMS | Sega Saturn | SEGA | 1995.09.29 | ? |
| SKY TARGET SD | Arcade | SEGA-AM2 | 1995. | ? |
| SKY TARGET DX | Arcade | SEGA-AM2 | 1995. | ? |
| SKY TARGET | Sega Saturn | SEGA | 1997.06.01 | $17.99 |
| SKY TARGET | Windows | SEGA | ? | ? |
| SEGA STRIKE FIGHTER SD | Arcade | SEGA-AM2 | 2000. | ? |
| SEGA STRIKE FIGHTER DX | Arcade | SEGA-AM2 | 2000. | ? |